RIDERS RANKINGS

Rank Rider Races Avg score (cap) Available on Cylimit
4201 Al Mansoori Jaber 1 34,03 No
4202 Clemmensen Theodor August 7 34,03 No
4203 Dupuy Samuel 3 34,03 No
4204 Corkery Dillon 2 34,01 No
4205 Flynn Sean 6 34,01 No
4206 Marasco Lorenzo 1 34,01 No
4207 van der Hoorn Taco 3 34,01 No
4208 BRITS Noah 4 34,00 No
4209 Kerrens Alex 3 34,00 No
4210 Mezgec Luka 8 34,00 No
4211 FISCHER Robin 1 33,98 No
4212 STANDEN Max 4 33,98 No
4213 Ye Syuan You 1 33,98 No
4214 Savioz Colin 9 33,97 No
4215 Milanovic Nikolas 3 33,96 No
4216 SHAARI Muhammad Yusri 1 33,95 No
4217 Frijters Perry 2 33,94 No
4218 Riley Kieran 1 33,94 No
4219 Scheitinger Linus 1 33,94 No
4220 Basso Davide 4 33,92 No
4221 Holther Trym Westgaard 2 33,92 No
4222 Smørås Filip 1 33,92 Yes
4223 Verrando Luca 9 33,92 No
4224 Velasquez Kevin 1 33,91 No
4225 Bonometti Michele 6 33,90 No
4226 Kwe Ntando Josias 1 33,90 No
4227 Pareta Roger 9 33,89 No
4228 Torres Jaime 12 33,89 No
4229 Rongy Thibaut 1 33,88 No
4230 Sousa Silva Gabriel 3 33,88 No
4231 Claes Tomas 1 33,87 No
4232 KLUGE Roger 3 33,87 No
4233 Muangdet Tinnapat 1 33,87 No
4234 Naberman Tim 7 33,87 No
4235 KIECK Blaine 2 33,86 No
4236 Van Der Wulp Casper 2 33,86 No
4237 Foucoin Owen 1 33,85 No
4238 Guernalec Victor 14 33,85 Yes
4239 Gao Hongmin 1 33,84 No
4240 Kyritsis Theofanis 5 33,83 No
4241 Gutierrez José Manuel 1 33,82 No
4242 Condon Rory 1 33,81 No
4243 Lee Yan Ho 3 33,81 No
4244 Tesema Getachew 2 33,81 No
4245 Wei Kongqing 2 33,80 No
4246 Wrona Szymon 7 33,80 No
4247 ANGENENT Tim 3 33,79 No
4248 Mohamet Ibrahim 2 33,79 No
4249 Delgermurun Khaliunbold 1 33,78 No
4250 Gloux Swann 3 33,77 No