RIDERS RANKINGS

Rank Rider Races Avg score (cap) Available on Cylimit
2801 Nakken Tobias Risan 5 37,35 Yes
2802 Mendez Amilcar 1 37,33 No
2803 Guichard Carter 8 37,30 Yes
2804 Kusaba Keigo 2 37,30 No
2805 Hazazi Nader 1 37,28 No
2806 Reitz Braden 3 37,28 Yes
2807 Sakuntae Thanapat 1 37,28 No
2808 KANNIMÄE Taavi 1 37,27 No
2809 Shannon Tynan 1 37,27 No
2810 Stampe Daniel 1 37,27 No
2811 Alblooshi Abdullrahman 1 37,26 No
2812 Quaglia Tommaso 5 37,26 No
2813 Supan Aphisit 1 37,26 No
2814 Tene Rotem 5 37,25 Yes
2815 Verbrugge Jasper 6 37,25 No
2816 Almemari Nasser 1 37,23 No
2817 Hellemose Asbjørn 6 37,22 No
2818 Lamothe Hubert 4 37,22 No
2819 van Sintmaartensdijk Roel 12 37,22 No
2820 Černe Gregor Matija 2 37,21 No
2821 Polise Lorenzo 1 37,21 No
2822 McBirney Tim 3 37,20 Yes
2823 Carcueva Jonel 3 37,19 No
2824 M'hah Yassine 1 37,18 No
2825 Herregodts Rune 9 37,17 No
2826 Lepka Filip 5 37,17 No
2827 Goicolea Rodrigo 1 37,16 No
2828 ARIFIN Muhammah Imam 1 37,15 No
2829 Chaplin Sam 3 37,15 No
2830 Huertas Jason Andrey 1 37,14 No
2831 de los Santos Argus 1 37,13 No
2832 Ben Ameur Hatem 2 37,12 No
2833 Brown Gregory 1 37,11 No
2834 Francisco Jude Gabriel 2 37,11 No
2835 Giaimi Luca 8 37,11 No
2836 Magnoulon Lorik 1 37,09 No
2837 Testsov Yevhen 2 37,09 No
2838 Castillo Ulises Alfredo 1 37,08 No
2839 Abdurrahman Muhammad 2 37,07 No
2840 van der Meer Samuel 3 37,07 No
2841 Van Strijdonck Stan 1 37,07 No
2842 Aranaz Markel 6 37,05 No
2843 Flaatten Andreas 4 37,05 No
2844 Le Ny Jean-Louis 3 37,05 Yes
2845 Stokbro Andreas 1 37,04 Yes
2846 Fayolle Jean-Loup 7 37,03 Yes
2847 Jordens Jarno 1 37,03 No
2848 Rubirola Marc 2 37,00 No
2849 Dinham Matthew 8 36,99 No
2850 HJORTH Jonas 1 36,99 No