VAN ASBROECK TOM

Updated on 10 Nov 2026, 17:20 CET

VAN ASBROECK Tom
2026 2025 2024 2023 All seasons
Lineups1 09881 managers
Use rate3.9%of visible lineups
Wins222.0% of lineups
Podiums71best rank 1
Top 10%8.0%average is 10%
Avg points45.8per lineup
vs field+0.2points per lineup
Avg rank52%0% = first

Multi Tour — use rate by race

Multi Race — use rate by race

Stage — use rate by race

By role

RoleLineupsWinsAvg ptsvs field
Cap544847.7-0.5
Domestic4411344.8+2.0
Free electron54041.9-1.1
Leader44038.9-7.8
Sprinter13138.9-2.2
Climber2031.8-7.2

By league

LeagueLineupsWinsAvg ptsAvg rank
League 172847.045%
League 2236445.256%
League 37901045.851%

By card rarity

RarityLineupsWinsAvg pts
Blue7901045.8
Pink236445.2
Yellow72847.0

Race by race

RaceLineupsUse %WinsBest rankAvg ptsvs field
LE TOUR - MT33Grand Tour 21 8.1% 0 5 34.1 -17.6
MULTI TOUR 2Multi Tour 1 0.7% 0 49 0.0 -51.2
MULTI TOUR 3Multi Tour 22 8.5% 0 3 46.1 -11.4
MULTI TOUR 7Multi Tour 16 6.6% 0 9 56.7 +11.7
MULTI TOUR 8Multi Tour 1 0.4% 0 75 0.0 -47.5
MULTI TOUR 23Multi Tour 1 0.5% 0 14 0.0 -51.4
MULTI TOUR 24Multi Tour 2 1.0% 0 61 0.0 -47.4
MULTI TOUR 26Multi Tour 42 34.7% 1 1 55.5 +4.2
MULTI TOUR 41Multi Tour 32 12.4% 0 5 41.4 -6.9
MULTI TOUR 48Multi Tour 1 2.0% 0 14 0.0 -27.6
MULTI RACE 1Multi Race 1 0.4% 0 75 0.0 -48.7
MULTI RACE 5Multi Race 34 12.5% 1 1 57.3 +5.9
MULTI RACE 7Multi Race 27 9.6% 0 15 29.5 -13.3
MULTI RACE 9Multi Race 37 13.3% 2 1 58.7 +18.7
MULTI RACE 12Multi Race 1 0.4% 0 51 0.0 -37.4
MULTI RACE 13Multi Race 36 13.0% 0 2 43.0 -4.7
MULTI RACE 14Multi Race 1 0.5% 0 28 0.0 -49.7
MULTI RACE 15Multi Race 41 16.5% 1 1 41.7 +1.7
MULTI RACE 16Multi Race 32 12.3% 0 2 44.0 -1.0
MULTI RACE 17Multi Race 35 14.5% 1 1 28.2 -5.8
MULTI RACE 20Multi Race 39 23.4% 0 2 41.7 +5.8
MULTI RACE 22Multi Race 34 15.2% 0 2 41.5 -0.1
MULTI RACE 34Multi Race 1 0.6% 0 16 0.0 -44.5
MULTI RACE 35Multi Race 37 17.8% 1 1 48.7 +0.8
MULTI RACE 36Multi Race 42 32.1% 0 2 19.0 -22.1
MULTI RACE 39Multi Race 46 28.8% 4 1 56.9 +10.6
MULTI RACE 40Multi Race 54 26.3% 2 1 60.9 +14.2
MULTI RACE 41Multi Race 20 9.0% 0 3 44.4 -0.7
MULTI RACE 43Multi Race 1 0.6% 0 45 37.2 -14.7
MULTI RACE 49Multi Race 29 12.4% 1 1 37.0 -2.4
MULTI RACE 51Multi Race 24 9.6% 0 5 53.5 +1.2
MULTI RACE 55Multi Race 17 6.3% 0 5 59.8 +17.7
MULTI RACE 56Multi Race 43 22.5% 1 1 36.4 +0.3
MULTI RACE 57Multi Race 37 15.0% 3 1 49.1 +5.8
MULTI RACE 58Multi Race 24 11.5% 0 2 66.7 +15.2
MULTI RACE 59Multi Race 49 25.8% 2 1 41.5 -5.0
MULTI RACE 62Multi Race 30 10.5% 0 4 41.8 -2.2
MULTI RACE 64Multi Race 29 10.6% 1 1 46.8 +5.7
MULTI RACE 66Multi Race 41 16.7% 1 1 52.4 +6.0
Stage 2Stage 6 3.0% 0 23 36.6 -14.5
Stage 3Stage 6 3.8% 0 30 33.3 -21.3
Stage 4Stage 9 3.9% 0 15 41.9 -14.0
Stage 5Stage 19 8.8% 0 3 56.1 +2.9
Stage 6Stage 4 1.7% 0 14 32.3 -17.5
Stage 7Stage 18 8.2% 0 6 73.4 +14.3
Stage 8Stage 15 8.2% 0 2 59.2 +4.5
Stage 9Stage 6 2.9% 0 29 31.4 -21.8
Stage 10Stage 2 1.4% 0 33 30.8 -19.9
Stage 11Stage 13 7.3% 0 8 37.2 -13.5
Stage 12Stage 8 4.5% 0 5 57.4 -0.9
Stage 13Stage 5 2.4% 0 11 52.2 +0.2
Stage 14Stage 4 2.0% 0 18 32.0 -26.8
Stage 15Stage 1 0.5% 0 38 17.7 -35.2
Stage 16 (ITT)Stage 1 2.6% 0 22 0.0 -51.9

Managers who use him most

ManagerLineupsWinsPodiumsAvg ptsAvg rank
pierrick pierson 5401 45.064%
ptijuju007 49615 49.334%
le coup tordu vc 4003 44.654%
l'ardennais 3324 50.447%
francesc0 31111 42.551%
titou.10 3100 46.261%
viixou 2711 46.756%
toyol 2700 45.272%
benco 2613 45.953%
lv_cycling 2522 43.151%
thé vandamme 2501 45.145%
lpdouces 2424 43.759%
navardauskas 2300 41.452%
gus vangus 2201 50.658%
luc rigal 2202 43.050%

Winning lineups (22)

RaceLeagueRuleManagerRoleRider ptsTeam pts
MULTI RACE 5 League 3 ROLE ptijuju007 Domestic 61.9 430.8
MULTI RACE 9 League 1 ROLE francesc0 Domestic 57.6 348.0
MULTI RACE 9 League 3 ROLE la renarde Domestic 57.6 361.5
MULTI RACE 15 League 3 CAP grüsonic Cap 42.9 331.3
MULTI RACE 17 League 1 ROLE ptijuju007 Domestic 34.7 242.2
MULTI RACE 35 League 3 CAP fc procuration Cap 51.7 405.0
MULTI RACE 39 League 3 CAP beachcycle Cap 60.2 375.8
MULTI RACE 39 League 2 CAP benco Cap 57.2 359.6
MULTI RACE 39 League 1 ROLE ptijuju007 Domestic 58.2 351.8
MULTI RACE 39 League 3 ROLE tiboxvii Domestic 55.4 365.7
MULTI RACE 40 League 1 ROLE lpdouces Domestic 65.1 368.8
MULTI RACE 40 League 3 ROLE nino bne Domestic 64.6 376.6
MULTI RACE 49 League 1 CAP ptijuju007 Cap 34.4 290.0
MULTI RACE 56 League 2 ROLE kra team Domestic 35.9 357.3
MULTI RACE 57 League 1 CAP ptijuju007 Cap 61.1 329.8
MULTI RACE 57 League 2 ROLE l'ardennais Domestic 51.1 382.9
MULTI RACE 57 League 1 ROLE ptijuju007 Domestic 41.6 350.8
MULTI RACE 59 League 3 CAP l'ardennais Cap 68.3 381.5
MULTI RACE 59 League 2 CAP lv_cycling Cap 65.8 338.3
MULTI RACE 64 League 3 ROLE viixou Domestic 43.1 366.2
MULTI RACE 66 League 1 ROLE lpdouces Domestic 50.5 371.3
MULTI TOUR 26 League 3 ROLE lv_cycling Sprinter 42.0 372.5

Same definitions as the usage ranking: only identified Cylimit cards (blue, pink, yellow) are counted, and a win is a lineup finishing 1st of its league and rule for that race.