SHEEHAN RILEY

Updated on 10 Nov 2026, 17:20 CET

SHEEHAN Riley
2026 2025 2024 2023 All seasons
Lineups77159 managers
Use rate2.7%of visible lineups
Wins263.4% of lineups
Podiums75best rank 1
Top 10%11.4%average is 10%
Avg points56.4per lineup
vs field+10.1points per lineup
Avg rank46%0% = first

Multi Tour — use rate by race

Multi Race — use rate by race

By role

RoleLineupsWinsAvg ptsvs field
Cap4381861.1+13.8
Leader124357.3+5.9
Domestic111343.0+2.5
Free electron73149.4+8.0
Sprinter24152.8+6.2
Climber100.0-13.7

By league

LeagueLineupsWinsAvg ptsAvg rank
League 146755.645%
League 2184655.047%
League 35411357.046%

By card rarity

RarityLineupsWinsAvg pts
Blue5411357.0
Pink184655.0
Yellow46755.6

Race by race

RaceLineupsUse %WinsBest rankAvg ptsvs field
MULTI TOUR 3Multi Tour 21 8.1% 0 6 53.9 +3.3
MULTI TOUR 7Multi Tour 18 7.4% 0 2 43.5 -1.7
MULTI TOUR 16Multi Tour 1 1.1% 0 33 0.0 -45.3
MULTI TOUR 26Multi Tour 37 30.6% 4 1 103.0 +48.7
MULTI TOUR 31Multi Tour 30 10.4% 1 1 48.0 -1.5
MULTI TOUR 36Multi Tour 47 23.0% 1 1 60.2 +14.5
MULTI TOUR 40Multi Tour 35 15.9% 1 1 66.7 +9.4
MULTI TOUR 54Multi Tour 1 1.4% 0 6 0.0 -13.7
MULTI RACE 5Multi Race 38 14.0% 1 1 61.6 +9.8
MULTI RACE 7Multi Race 22 7.8% 0 3 42.0 -2.9
MULTI RACE 8Multi Race 15 5.7% 0 8 42.7 -6.8
MULTI RACE 15Multi Race 2 0.8% 0 74 0.0 -40.5
MULTI RACE 17Multi Race 27 11.2% 1 1 48.9 +14.1
MULTI RACE 20Multi Race 23 13.8% 0 4 20.2 -16.5
MULTI RACE 22Multi Race 15 6.7% 0 6 21.8 -17.3
MULTI RACE 28Multi Race 1 0.7% 0 55 0.0 -49.0
MULTI RACE 30Multi Race 26 15.2% 1 1 63.3 +15.3
MULTI RACE 31Multi Race 45 22.3% 1 1 24.7 -16.8
MULTI RACE 32Multi Race 41 21.9% 3 1 101.6 +58.0
MULTI RACE 39Multi Race 40 25.0% 1 1 47.4 +0.2
MULTI RACE 40Multi Race 43 21.0% 4 1 59.9 +7.7
MULTI RACE 44Multi Race 1 1.6% 0 6 0.0 -51.0
MULTI RACE 51Multi Race 47 18.7% 3 1 103.2 +49.4
MULTI RACE 54Multi Race 27 11.4% 2 1 60.1 +17.4
MULTI RACE 55Multi Race 18 6.7% 0 3 50.3 +8.6
MULTI RACE 56Multi Race 41 21.5% 0 3 34.5 -7.7
MULTI RACE 57Multi Race 34 13.8% 0 8 37.7 -7.2
MULTI RACE 60Multi Race 22 7.9% 1 1 64.3 +27.1
MULTI RACE 64Multi Race 20 7.3% 0 4 23.0 -16.0
MULTI RACE 66Multi Race 33 13.5% 1 1 54.4 +6.8

Managers who use him most

ManagerLineupsWinsPodiumsAvg ptsAvg rank
boris 64919 59.137%
courrou 5412 54.053%
vanptide 5339 60.744%
bzh forever 2803 54.449%
ptijuju007 2629 64.228%
luc rigal 2412 57.435%
le coup tordu vc 2303 54.460%
lv_cycling 2211 50.158%
fc procuration 2113 50.847%
benco 2001 57.948%
steflebelge 2002 55.248%
viixou 1901 59.553%
cykill 1800 55.350%
kans10 1700 45.262%
witsu 1701 60.632%

Winning lineups (26)

RaceLeagueRuleManagerRoleRider ptsTeam pts
MULTI RACE 5 League 3 ROLE ptijuju007 Free electron 68.9 430.8
MULTI RACE 17 League 1 CAP boris Cap 52.4 320.9
MULTI RACE 30 League 3 CAP vanptide Cap 69.9 410.0
MULTI RACE 31 League 2 CAP pripriteam Cap 22.5 324.5
MULTI RACE 32 League 3 ROLE phen Leader 100.0 372.7
MULTI RACE 32 League 3 CAP vae victis Cap 104.5 377.4
MULTI RACE 32 League 2 CAP boris Cap 127.0 354.6
MULTI RACE 39 League 1 CAP boris Cap 49.8 320.0
MULTI RACE 40 League 1 CAP boris Cap 62.7 384.4
MULTI RACE 40 League 2 CAP ptijuju007 Cap 58.7 358.0
MULTI RACE 40 League 3 CAP vae victis Cap 60.1 387.4
MULTI RACE 40 League 3 ROLE nino bne Domestic 62.4 376.6
MULTI RACE 51 League 3 ROLE boris Leader 99.1 370.3
MULTI RACE 51 League 3 CAP marly Cap 91.3 417.3
MULTI RACE 51 League 1 CAP vanptide Cap 121.1 398.7
MULTI RACE 54 League 3 CAP vanptide Cap 75.5 349.0
MULTI RACE 54 League 1 CAP boris Cap 77.6 326.1
MULTI RACE 60 League 2 ROLE courrou Domestic 64.2 332.2
MULTI RACE 66 League 1 CAP boris Cap 61.4 319.7
MULTI TOUR 26 League 3 ROLE lv_cycling Leader 96.0 372.5
MULTI TOUR 26 League 2 CAP fc procuration Cap 94.7 373.8
MULTI TOUR 26 League 1 ROLE boris Sprinter 87.4 337.0
MULTI TOUR 26 League 3 CAP luc rigal Cap 92.9 400.7
MULTI TOUR 31 League 2 CAP boris Cap 45.9 355.6
MULTI TOUR 36 League 3 CAP patrickonradfan Cap 59.9 362.5
MULTI TOUR 40 League 3 ROLE marly Domestic 51.0 378.2

Same definitions as the usage ranking: only identified Cylimit cards (blue, pink, yellow) are counted, and a win is a lineup finishing 1st of its league and rule for that race.