MARTÍ PAU

Updated on 10 Nov 2026, 17:20 CET

MARTÍ Pau
2026 2025 2024 2023 All seasons
Lineups74562 managers
Use rate2.7%of visible lineups
Wins162.1% of lineups
Podiums45best rank 1
Top 10%6.0%average is 10%
Avg points48.9per lineup
vs field-0.2points per lineup
Avg rank54%0% = first

Multi Tour — use rate by race

Multi Race — use rate by race

Stage — use rate by race

By role

RoleLineupsWinsAvg ptsvs field
Cap4991252.8+2.9
Leader93244.1-11.5
Domestic85138.0-3.3
Free electron39144.0-0.8
Climber27033.5-5.7
Sprinter2049.6-3.6

By league

LeagueLineupsWinsAvg ptsAvg rank
League 158545.555%
League 2205847.157%
League 3482350.053%

By card rarity

RarityLineupsWinsAvg pts
Blue482350.0
Pink205847.1
Yellow58545.5

Race by race

RaceLineupsUse %WinsBest rankAvg ptsvs field
VUELTA - MT43Grand Tour 23 8.3% 0 3 49.6 +2.0
MULTI TOUR 2Multi Tour 1 0.7% 0 12 0.0 -55.0
MULTI TOUR 3Multi Tour 27 10.4% 0 6 44.3 -4.4
MULTI TOUR 6Multi Tour 50 29.2% 4 1 67.3 +10.0
MULTI TOUR 7Multi Tour 1 0.4% 0 33 0.0 -35.1
MULTI TOUR 8Multi Tour 1 0.4% 0 69 0.0 -52.2
MULTI TOUR 9Multi Tour 1 0.4% 0 75 0.0 -49.6
MULTI TOUR 23Multi Tour 48 23.6% 1 1 41.2 -10.2
MULTI TOUR 28Multi Tour 19 9.4% 1 1 30.8 -19.0
MULTI TOUR 38Multi Tour 7 2.7% 0 11 41.5 -14.0
MULTI RACE 1Multi Race 1 0.4% 0 28 0.0 -40.0
MULTI RACE 4Multi Race 1 1.0% 0 2 0.0 -36.6
MULTI RACE 5Multi Race 20 7.4% 0 2 82.0 +30.6
MULTI RACE 10Multi Race 24 8.2% 0 11 46.0 -4.1
MULTI RACE 19Multi Race 29 11.7% 0 2 56.3 +15.4
MULTI RACE 23Multi Race 21 8.6% 0 8 41.1 -9.9
MULTI RACE 24Multi Race 23 9.4% 0 5 42.1 -12.6
MULTI RACE 25Multi Race 37 18.6% 0 2 48.9 +8.4
MULTI RACE 26Multi Race 15 6.3% 0 5 19.2 -35.7
MULTI RACE 27Multi Race 30 11.9% 0 2 42.7 +1.2
MULTI RACE 28Multi Race 1 0.7% 0 14 0.0 -40.8
MULTI RACE 31Multi Race 1 0.5% 0 27 0.0 -42.1
MULTI RACE 35Multi Race 26 12.5% 0 2 53.5 +6.9
MULTI RACE 36Multi Race 31 23.7% 2 1 60.7 +20.3
MULTI RACE 43Multi Race 2 1.1% 0 18 0.0 -51.9
MULTI RACE 44Multi Race 1 1.6% 0 6 0.0 -51.0
MULTI RACE 47Multi Race 32 19.9% 0 2 44.7 -2.2
MULTI RACE 62Multi Race 11 3.8% 0 3 18.9 -24.9
MULTI RACE 64Multi Race 1 0.4% 1 1 43.2 +7.3
MULTI RACE 65Multi Race 24 8.3% 1 1 58.8 +8.9
MULTI RACE 67Multi Race 35 17.9% 3 1 49.2 +6.0
MULTI RACE 68Multi Race 39 18.4% 3 1 68.2 +27.0
Stage 1 (ITT)Stage 3 5.8% 0 7 47.4 -0.7
Stage 2Stage 7 3.5% 0 14 36.2 -14.8
Stage 4Stage 11 4.8% 0 10 41.2 -14.6
Stage 5Stage 5 2.3% 0 25 42.0 -11.3
Stage 6Stage 14 6.0% 0 22 45.3 -4.5
Stage 7Stage 14 6.4% 0 13 37.0 -22.1
Stage 8Stage 2 1.1% 0 14 55.6 +0.9
Stage 9Stage 7 3.4% 0 6 55.8 +2.6
Stage 10Stage 15 10.3% 0 10 44.6 -6.2
Stage 11Stage 4 2.3% 0 6 44.6 -6.2
Stage 12Stage 10 5.7% 0 7 36.7 -21.5
Stage 13Stage 12 5.8% 0 6 33.8 -18.2
Stage 14Stage 8 3.9% 0 9 75.7 +16.9
Stage 15Stage 4 2.2% 0 20 41.0 -11.9
Stage 16Stage 5 3.9% 0 6 49.6 -7.2
Stage 17Stage 3 1.6% 0 4 43.3 -11.4
Stage 18 (ITT)Stage 3 5.0% 0 6 45.3 -3.5
Stage 19Stage 10 4.6% 0 9 43.8 -22.5
Stage 20Stage 12 6.6% 0 12 49.1 -9.8
Stage 21Stage 13 7.1% 0 15 67.7 +19.4

Managers who use him most

ManagerLineupsWinsPodiumsAvg ptsAvg rank
battleaction 5111 45.857%
boris 41410 48.551%
l'ardennais 3000 50.559%
kisu-team 2900 47.361%
bzh forever 2813 43.456%
vanptide 2415 54.842%
luc rigal 2200 47.557%
le coup tordu vc 2200 45.977%
steflebelge 1901 50.650%
lv_cycling 1900 52.668%
v1kingg 1900 45.664%
cykill 1801 50.037%
benco 1800 48.553%
courrou 1800 37.165%
gus vangus 1600 50.965%

Winning lineups (16)

RaceLeagueRuleManagerRoleRider ptsTeam pts
MULTI RACE 36 League 2 CAP battleaction Cap 63.0 345.9
MULTI RACE 36 League 1 CAP bzh forever Cap 60.7 318.6
MULTI RACE 64 League 2 ROLE kra team Domestic 43.2 346.4
MULTI RACE 65 League 2 CAP vanptide Cap 65.4 321.1
MULTI RACE 67 League 1 CAP boris Cap 55.1 342.4
MULTI RACE 67 League 2 ROLE kra team Free electron 42.0 323.4
MULTI RACE 67 League 3 CAP vae victis Cap 55.7 333.8
MULTI RACE 68 League 1 CAP boris Cap 70.9 356.1
MULTI RACE 68 League 2 CAP swissgems Cap 68.0 384.6
MULTI RACE 68 League 3 CAP goup Cap 69.6 387.0
MULTI TOUR 6 League 3 CAP phen Cap 98.0 451.9
MULTI TOUR 6 League 1 ROLE thomas • gino brother Leader 52.5 324.7
MULTI TOUR 6 League 2 CAP boris Cap 74.1 385.5
MULTI TOUR 6 League 2 ROLE ptijuju007 Leader 42.8 350.2
MULTI TOUR 23 League 2 CAP thomas • gino brother Cap 44.1 384.1
MULTI TOUR 28 League 1 CAP boris Cap 29.5 338.8

Same definitions as the usage ranking: only identified Cylimit cards (blue, pink, yellow) are counted, and a win is a lineup finishing 1st of its league and rule for that race.