KESSLER BRUNO
Updated on 10 Nov 2026, 17:28 CET

Lineups199 managers
Use rate0.1%of visible lineups
Wins00.0% of lineups
Podiums0best rank 5
Top 10%0.0%average is 10%
Avg points31.4per lineup
vs field-15.4points per lineup
Avg rank60%0% = first
Multi Tour — use rate by race
Multi Race — use rate by race
By role
| Role | Lineups | Wins | Avg pts | vs field |
|---|---|---|---|---|
| Cap | 11 | 0 | 41.6 | -7.5 |
| Domestic | 5 | 0 | 9.2 | -36.4 |
| Free electron | 2 | 0 | 23.0 | -17.8 |
| Leader | 1 | 0 | 46.9 | +8.3 |
By league
| League | Lineups | Wins | Avg pts | Avg rank |
|---|---|---|---|---|
| League 1 | 3 | 0 | 0.0 | 83% |
| League 2 | 3 | 0 | 55.3 | 41% |
| League 3 | 13 | 0 | 33.1 | 59% |
By card rarity
| Rarity | Lineups | Wins | Avg pts |
|---|---|---|---|
| Blue | 13 | 0 | 33.1 |
| Pink | 3 | 0 | 55.3 |
| Yellow | 3 | 0 | 0.0 |
Race by race
| Race | Lineups | Use % | Wins | Best rank | Avg pts |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTI TOUR 8Multi Tour | 2 | 0.8% | 0 | 19 | 60.3 |
| MULTI TOUR 17Multi Tour | 2 | 0.9% | 0 | 6 | 48.0 |
| MULTI TOUR 25Multi Tour | 3 | 1.4% | 0 | 7 | 56.0 |
| MULTI TOUR 42Multi Tour | 1 | 1.0% | 0 | 23 | 0.0 |
| MULTI TOUR 49Multi Tour | 1 | 0.9% | 0 | 5 | 0.0 |
| MULTI RACE 22Multi Race | 1 | 0.4% | 0 | 61 | 51.0 |
| MULTI RACE 31Multi Race | 3 | 1.5% | 0 | 20 | 53.5 |
| MULTI RACE 43Multi Race | 2 | 1.1% | 0 | 8 | 0.0 |
| MULTI RACE 59Multi Race | 4 | 2.1% | 0 | 9 | 0.0 |
Managers who use him most
| Manager | Lineups | Wins | Podiums | Avg pts | Avg rank |
|---|---|---|---|---|---|
| kisu-team | 4 | 0 | 0 | 42.4 | 55% |
| vanptide | 3 | 0 | 0 | 55.3 | 41% |
| boris | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 83% |
| kuntee | 3 | 0 | 0 | 15.4 | 66% |
| pulseyeux 17 | 2 | 0 | 0 | 58.9 | 47% |
| vc arcadia | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 95% |
| maxime paillard | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 25% |
| phen | 1 | 0 | 0 | 51.0 | 88% |
| swissgems | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 48% |
Same definitions as the usage ranking: only identified Cylimit cards (blue, pink, yellow) are counted, and a win is a lineup finishing 1st of its league and rule for that race.