HUYS LAURENS

Updated on 10 Nov 2026, 17:29 CET

HUYS Laurens
2026 2025 2024 2023 All seasons
Lineups9810 managers
Use rate0.3%of visible lineups
Wins22.0% of lineups
Podiums10best rank 1
Top 10%7.1%average is 10%
Avg points30.5per lineup
vs field-16.1points per lineup
Avg rank62%0% = first

Multi Tour — use rate by race

Multi Race — use rate by race

By role

RoleLineupsWinsAvg ptsvs field
Cap67128.9-19.1
Free electron14030.5-13.8
Domestic11138.6-4.4
Climber5036.7-3.5
Leader1021.6-42.2

By league

LeagueLineupsWinsAvg ptsAvg rank
League 112138.848%
League 216038.549%
League 370127.368%

By card rarity

RarityLineupsWinsAvg pts
Blue70127.3
Pink16038.5
Yellow12138.8

Race by race

RaceLineupsUse %WinsBest rankAvg ptsvs field
MULTI TOUR 8Multi Tour 6 2.4% 1 1 43.6 -9.2
MULTI TOUR 11Multi Tour 2 0.8% 0 2 32.0 -14.3
MULTI TOUR 24Multi Tour 6 2.9% 0 3 24.2 -31.7
MULTI TOUR 25Multi Tour 1 0.5% 0 20 32.5 -16.7
MULTI TOUR 32Multi Tour 7 3.2% 1 1 75.3 +22.9
MULTI TOUR 41Multi Tour 4 1.6% 0 21 38.3 -7.8
MULTI TOUR 51Multi Tour 1 0.8% 0 38 0.0 -52.0
MULTI TOUR 52Multi Tour 1 0.5% 0 65 0.0 -46.5
MULTI TOUR 53Multi Tour 1 0.9% 0 46 0.0 -53.3
MULTI TOUR 55Multi Tour 1 0.5% 0 73 0.0 -43.4
MULTI RACE 6Multi Race 3 1.6% 0 17 38.2 -11.0
MULTI RACE 7Multi Race 1 0.4% 0 59 53.8 +15.7
MULTI RACE 8Multi Race 1 0.4% 0 26 33.8 -14.8
MULTI RACE 10Multi Race 1 0.3% 0 88 0.0 -50.5
MULTI RACE 11Multi Race 5 2.5% 0 2 49.7 +2.7
MULTI RACE 17Multi Race 3 1.2% 0 7 47.6 +13.4
MULTI RACE 18Multi Race 3 1.6% 0 32 41.9 -2.3
MULTI RACE 23Multi Race 2 0.8% 0 25 32.2 -12.2
MULTI RACE 24Multi Race 4 1.6% 0 9 38.5 -10.6
MULTI RACE 30Multi Race 3 1.8% 0 14 0.0 -43.6
MULTI RACE 32Multi Race 7 3.7% 0 3 34.9 -5.0
MULTI RACE 33Multi Race 5 2.2% 0 10 19.0 -19.4
MULTI RACE 34Multi Race 6 3.8% 0 2 18.7 -26.1
MULTI RACE 37Multi Race 6 3.4% 0 7 39.5 -11.3
MULTI RACE 55Multi Race 3 1.1% 0 6 37.4 -6.1
MULTI RACE 56Multi Race 1 0.5% 0 31 0.0 -41.5
MULTI RACE 57Multi Race 1 0.4% 0 77 0.0 -46.1
MULTI RACE 58Multi Race 3 1.4% 0 31 23.9 -25.1
MULTI RACE 59Multi Race 1 0.5% 0 63 0.0 -51.6
MULTI RACE 60Multi Race 1 0.4% 0 67 0.0 -41.2
MULTI RACE 61Multi Race 1 0.7% 0 52 0.0 -53.0
MULTI RACE 62Multi Race 1 0.3% 0 88 0.0 -43.6
MULTI RACE 63Multi Race 1 0.4% 0 53 0.0 -38.1
MULTI RACE 64Multi Race 1 0.4% 0 87 0.0 -43.9
MULTI RACE 65Multi Race 1 0.3% 0 84 0.0 -51.1
MULTI RACE 66Multi Race 1 0.4% 0 80 0.0 -48.7
MULTI RACE 67Multi Race 1 0.5% 0 68 0.0 -45.1
MULTI RACE 68Multi Race 1 0.5% 0 74 0.0 -39.1

Managers who use him most

ManagerLineupsWinsPodiumsAvg ptsAvg rank
mozer team 2000 4.688%
viixou 1300 36.055%
badzinho 1300 32.674%
yoann favre 1213 38.848%
le panaache 1002 38.349%
pierrick pierson 901 40.463%
ohtani 712 38.252%
navardauskas 701 38.648%
samdesbois 501 38.440%
kra team 200 33.565%

Winning lineups (2)

RaceLeagueRuleManagerRoleRider ptsTeam pts
MULTI TOUR 8 League 3 ROLE ohtani Domestic 50.1 379.9
MULTI TOUR 32 League 1 CAP yoann favre Cap 70.7 427.2

Same definitions as the usage ranking: only identified Cylimit cards (blue, pink, yellow) are counted, and a win is a lineup finishing 1st of its league and rule for that race.