COVILI LUCA

Updated on 10 Nov 2026, 17:09 CET

COVILI Luca
2026 2025 2024 2023 All seasons
Lineups57971 managers
Use rate2.1%of visible lineups
Wins193.3% of lineups
Podiums53best rank 1
Top 10%5.7%average is 10%
Avg points48.3per lineup
vs field-0.9points per lineup
Avg rank58%0% = first

Multi Tour — use rate by race

Multi Race — use rate by race

By role

RoleLineupsWinsAvg ptsvs field
Cap329755.8+5.4
Leader115338.5-15.5
Domestic44342.8-1.9
Free electron43235.3-9.9
Climber42436.3-0.7
Sprinter6039.2-1.7

By league

LeagueLineupsWinsAvg ptsAvg rank
League 139648.352%
League 2129551.355%
League 3411847.360%

By card rarity

RarityLineupsWinsAvg pts
Blue411847.3
Pink129551.3
Yellow39648.3

Race by race

RaceLineupsUse %WinsBest rankAvg ptsvs field
VUELTA - MT43Grand Tour 1 0.4% 0 98 0.0 -56.0
MULTI TOUR 5Multi Tour 1 0.4% 0 75 0.0 -46.2
MULTI TOUR 6Multi Tour 31 18.1% 1 1 50.4 -4.6
MULTI TOUR 10Multi Tour 21 9.9% 1 1 42.0 -7.5
MULTI TOUR 15Multi Tour 36 22.2% 1 1 42.8 -10.6
MULTI TOUR 22Multi Tour 34 21.8% 2 1 78.7 +14.1
MULTI TOUR 25Multi Tour 45 20.5% 0 2 57.4 +11.0
MULTI TOUR 31Multi Tour 14 4.9% 0 3 62.2 +12.3
MULTI TOUR 35Multi Tour 25 11.9% 1 1 65.0 +15.6
MULTI TOUR 36Multi Tour 1 0.5% 0 63 0.0 -45.0
MULTI TOUR 37Multi Tour 1 0.8% 0 36 0.0 -36.5
MULTI TOUR 38Multi Tour 1 0.4% 0 77 0.0 -73.0
MULTI TOUR 39Multi Tour 1 1.0% 0 34 0.0 -58.7
MULTI TOUR 40Multi Tour 38 17.3% 1 1 61.8 +6.7
MULTI TOUR 41Multi Tour 1 0.4% 0 80 0.0 -46.5
MULTI TOUR 42Multi Tour 1 1.0% 0 34 0.0 -46.7
MULTI TOUR 44Multi Tour 1 0.6% 0 42 0.0 -38.4
MULTI TOUR 45Multi Tour 2 1.0% 0 13 0.0 -51.1
MULTI TOUR 46Multi Tour 1 0.7% 0 41 0.0 -54.9
MULTI TOUR 47Multi Tour 4 8.0% 1 1 0.0 -51.1
MULTI TOUR 48Multi Tour 19 38.0% 4 1 81.1 +36.9
MULTI TOUR 50Multi Tour 1 0.5% 0 71 0.0 -76.6
MULTI TOUR 51Multi Tour 2 1.6% 0 14 0.0 -49.9
MULTI TOUR 52Multi Tour 1 0.5% 0 57 0.0 -45.5
MULTI TOUR 53Multi Tour 48 41.7% 1 1 59.9 +5.7
MULTI TOUR 54Multi Tour 1 1.4% 0 20 0.0 -13.7
MULTI TOUR 55Multi Tour 1 0.5% 0 60 0.0 -45.1
MULTI RACE 9Multi Race 18 6.5% 0 7 41.1 -5.1
MULTI RACE 12Multi Race 12 4.6% 0 5 46.8 +1.1
MULTI RACE 26Multi Race 28 11.8% 0 3 56.1 +3.2
MULTI RACE 32Multi Race 1 0.5% 0 10 0.0 -44.5
MULTI RACE 35Multi Race 4 1.9% 0 2 69.2 +19.5
MULTI RACE 37Multi Race 18 10.1% 1 1 51.2 +1.2
MULTI RACE 43Multi Race 4 2.3% 0 19 0.0 -47.9
MULTI RACE 44Multi Race 4 6.5% 0 6 0.0 -39.3
MULTI RACE 45Multi Race 7 8.8% 1 1 77.1 +35.5
MULTI RACE 46Multi Race 2 3.5% 0 9 0.0 -21.2
MULTI RACE 47Multi Race 1 0.6% 0 54 0.0 -50.0
MULTI RACE 48Multi Race 1 0.4% 0 70 0.0 -46.6
MULTI RACE 49Multi Race 1 0.4% 0 75 0.0 -50.4
MULTI RACE 50Multi Race 38 48.1% 2 1 57.4 +19.3
MULTI RACE 51Multi Race 1 0.4% 0 78 0.0 -56.0
MULTI RACE 52Multi Race 27 14.9% 1 1 47.9 +6.6
MULTI RACE 53Multi Race 13 5.3% 0 23 0.0 -49.3
MULTI RACE 54Multi Race 1 0.4% 0 70 0.0 -59.2
MULTI RACE 55Multi Race 1 0.4% 0 72 0.0 -48.5
MULTI RACE 56Multi Race 2 1.0% 0 63 0.0 -47.6
MULTI RACE 58Multi Race 1 0.5% 0 60 0.0 -49.0
MULTI RACE 59Multi Race 1 0.5% 0 64 0.0 -51.6
MULTI RACE 61Multi Race 2 1.3% 0 13 0.0 -50.3
MULTI RACE 63Multi Race 1 0.4% 0 74 0.0 -42.1
MULTI RACE 64Multi Race 8 2.9% 0 29 0.0 -46.2
MULTI RACE 65Multi Race 3 1.0% 0 30 0.0 -50.6
MULTI RACE 67Multi Race 24 12.2% 1 1 37.1 -3.6
MULTI RACE 68Multi Race 22 10.4% 0 8 20.9 -21.9

Managers who use him most

ManagerLineupsWinsPodiumsAvg ptsAvg rank
velofab 4100 9.795%
boris 27711 58.840%
bzh forever 2514 51.353%
l'ardennais 1813 59.850%
yoann favre 1801 53.965%
luc rigal 1801 58.747%
alzette tiger 1711 54.849%
pierrick pierson 1702 53.356%
ptijuju007 1605 64.341%
gus vangus 1500 50.361%
toyol 1500 48.280%
marly 1324 47.560%
buz55570 1300 45.860%
swoosh 1300 48.565%
fc procuration 1301 39.477%

Winning lineups (19)

RaceLeagueRuleManagerRoleRider ptsTeam pts
MULTI RACE 37 League 3 CAP goup Cap 51.3 401.0
MULTI RACE 45 League 2 CAP boris Cap 82.9 379.8
MULTI RACE 50 League 3 CAP les tondeuses Cap 69.3 330.7
MULTI RACE 50 League 3 ROLE alzette tiger Domestic 50.9 283.1
MULTI RACE 52 League 1 ROLE boris Domestic 40.4 308.4
MULTI RACE 67 League 1 ROLE boris Domestic 40.7 302.4
MULTI TOUR 6 League 3 ROLE witsu Climber 34.8 370.4
MULTI TOUR 10 League 3 ROLE jimc Climber 35.0 390.0
MULTI TOUR 15 League 1 CAP boris Cap 45.0 383.4
MULTI TOUR 22 League 1 ROLE boris Climber 56.8 350.9
MULTI TOUR 22 League 2 CAP pripriteam Cap 81.4 422.0
MULTI TOUR 35 League 3 CAP magicteam Cap 65.8 384.8
MULTI TOUR 40 League 3 ROLE marly Free electron 59.3 378.2
MULTI TOUR 47 League 1 ROLE bzh forever Free electron 0.0 183.2
MULTI TOUR 48 League 3 ROLE vanptide Leader 94.9 353.2
MULTI TOUR 48 League 1 ROLE boris Leader 77.4 179.0
MULTI TOUR 48 League 2 ROLE l'ardennais Leader 99.8 239.1
MULTI TOUR 48 League 2 CAP boris Cap 98.3 294.0
MULTI TOUR 53 League 2 ROLE marly Climber 36.9 388.6

Same definitions as the usage ranking: only identified Cylimit cards (blue, pink, yellow) are counted, and a win is a lineup finishing 1st of its league and rule for that race.