PRICE RANKING

# Rider Score Estimate
601 KOSZELA Daniel 0 1,00 €
602 KRIEGER Alexander 30 1,00 €
603 KRISTENSEN Mads Østergaard 0 1,00 €
604 LADNGERN Peerapong 32.8 1,00 €
605 LECLAINCHE Gwen 0 1,00 €
606 LÉONIEN Alexandre 0 1,00 €
607 LINO Julian 0 1,00 €
608 LIU Jiankun 34.3 1,00 €
609 LÜHRS Leslie 0 1,00 €
610 MAERTENS Clément 0 1,00 €
611 MÁRQUEZ Martí 0 1,00 €
612 MASSÉ Zed 0 1,00 €
613 MATIENZO Ryan 0 1,00 €
614 MATTHYS Louka 21 1,00 €
615 MCQUEEN Callum 0 1,00 €
616 MEDUNECKIJ Viktor 0 1,00 €
617 MEISER Philip 0 1,00 €
618 MENDONÇA Luís 0 1,00 €
619 MIDEY Valentin 0 1,00 €
620 MOREIRA Mauricio 33.7 1,00 €
621 MORRIS Sam 0 1,00 €
622 NARBONNE ZUCCARELLI Axel 34.3 1,00 €
623 NIERI Alessio 0 1,00 €
624 NIZZOLO Giacomo 44.7 1,00 €
625 OLEJNICZAK David 0 1,00 €
626 ORR Robert 0 1,00 €
627 POZZOVIVO Domenico 0 1,00 €
628 RASTELLI Luca 0 1,00 €
629 RAVASI Edward 39 1,00 €
630 REES Oliver 0 1,00 €
631 REICHENBACH Sébastien 0 1,00 €
632 RELAES Jacob 0 1,00 €
633 ŘEPA Vojtěch 0 1,00 €
634 RØED Torbjørn Andre 0 1,00 €
635 SAGIV Guy 0 1,00 €
636 SANTAROMITA Alessandro 0 1,00 €
637 SCHUCH Mike 0 1,00 €
638 SCHWARZMANN Michael 32.2 1,00 €
639 SCOTT Jared 0 1,00 €
640 SEREIKA Tadas 0 1,00 €
641 SØGAARD Kasper Viberg 0 1,00 €
642 SOULA Guillaume 0 1,00 €
643 SOUSA José 17.8 1,00 €
644 STOPPA Brett 0 1,00 €
645 STRAZDAUSKAS Klaidas 0 1,00 €
646 TAHAR Guy 0 1,00 €
647 TRARIEUX Julien 0 1,00 €
648 URRUTY Maxime 0 1,00 €
649 VALIŪNAS Deividas 0 1,00 €
650 VAN DER LIJKE Nick 0 1,00 €