PRICE RANKING

# Rider Score Estimate
601 KRIEGER Alexander 30 0,50 €
602 KRISTENSEN Mads Østergaard 0 0,50 €
603 LADNGERN Peerapong 32.8 0,50 €
604 LECLAINCHE Gwen 0 0,50 €
605 LÉONIEN Alexandre 0 0,50 €
606 LINO Julian 0 0,50 €
607 LIU Jiankun 34.3 0,50 €
608 LÜHRS Leslie 0 0,50 €
609 MAERTENS Clément 0 0,50 €
610 MÁRQUEZ Martí 0 0,50 €
611 MASSÉ Zed 0 0,50 €
612 MATIENZO Ryan 0 0,50 €
613 MATTHYS Louka 21 0,50 €
614 MCQUEEN Callum 0 0,50 €
615 MEDUNECKIJ Viktor 0 0,50 €
616 MEISER Philip 0 0,50 €
617 MENDONÇA Luís 0 0,50 €
618 MIDEY Valentin 0 0,50 €
619 MOREIRA Mauricio 33.7 0,50 €
620 MORRIS Sam 0 0,50 €
621 NARBONNE ZUCCARELLI Axel 34.3 0,50 €
622 NIERI Alessio 0 0,50 €
623 NIZZOLO Giacomo 44.7 0,50 €
624 OLEJNICZAK David 0 0,50 €
625 ORR Robert 0 0,50 €
626 POZZOVIVO Domenico 0 0,50 €
627 RASTELLI Luca 0 0,50 €
628 RAVASI Edward 39 0,50 €
629 REES Oliver 0 0,50 €
630 REICHENBACH Sébastien 0 0,50 €
631 RELAES Jacob 0 0,50 €
632 ŘEPA Vojtěch 0 0,50 €
633 RØED Torbjørn Andre 0 0,50 €
634 SAGIV Guy 0 0,50 €
635 SANTAROMITA Alessandro 0 0,50 €
636 SCHUCH Mike 0 0,50 €
637 SCHWARZMANN Michael 32.2 0,50 €
638 SCOTT Jared 0 0,50 €
639 SEREIKA Tadas 0 0,50 €
640 SØGAARD Kasper Viberg 0 0,50 €
641 SOULA Guillaume 0 0,50 €
642 SOUSA José 17.8 0,50 €
643 STOPPA Brett 0 0,50 €
644 STRAZDAUSKAS Klaidas 0 0,50 €
645 TAHAR Guy 0 0,50 €
646 TRARIEUX Julien 0 0,50 €
647 URRUTY Maxime 0 0,50 €
648 VALIŪNAS Deividas 0 0,50 €
649 VAN DER LIJKE Nick 0 0,50 €
650 VANMARCKE Sep 0 0,50 €